Перед приобретением трекинговой палатки Kaiser Sport Apollon 3 по самой низкой цене, пожалуйста, изучите все ее характеристики, а так же плюсы и минусы, посмотрите видео обзоры, кроме этого прочитайте отзывы от реальных покупателей.
Конструкция | |
Количество входов / комнат: | 1 / 1 |
Количество тамбуров: | 1 |
Вентиляционные окна | есть |
Окна | нет |
Внутренние карманы | нет |
Навес | нет |
Материалы | |
Материал тента | нейлон (190Т Nylon Taffeta) |
Материал дна | полиэтилен (Polyethylene Ripstop) |
Материал внутренней палатки | нейлон (Breathable Nylon) |
Материал дуг | стеклопластик |
Общие характеристики | |
Назначение | трекинговая |
Внутренняя палатка | есть |
Количество мест | 3 |
Тип каркаса | внутренний |
Геометрия | полусфера |
Защита | |
Водостойкость тента / дна | 1500 / 3000 мм в.ст. |
Герметизация швов | проклеенные |
Ветрозащитная / снегозащитная юбка | нет |
Противомоскитная сетка | есть |
Защита от ультрафиолета | нет |
Габариты и вес | |
Размеры внешней палатки (ДхШхВ) | 270x240x130 см |
Размеры внутренней палатки (ДхШхВ) | 200x240x120 см |
Размеры в упакованном виде (ДхШхВ) | 65x14x14 см |
Вес | 3 кг |
Дополнительная информация | стальные стойки |
Отзывы и дополнительная информация о палатке Kaiser Sport Apollon 3
Информация в описании модели носит справочный характер и не всегда может быть верной. Перед покупкой уточняйте характеристики и комплектацию товара у менеджера выбранного вами интернет-магазина.
К сожалению, на данный момент отзывов реальных пользователей пока нет.